| 
				 
					| Chart |  
					|  |  
							|  |  | 
				 
					| Aktuelle Daten |  
					| Datum | 31. Oktober  2025 |  
					| Veränderung | -0,05 | -0,11 % |  
					| Letzter Kurs | 46,56 | 17:35:27 |  
					| Eröffnung | 46,41 |  |  
					| Tageshoch | 46,85 |  |  
					| Tagestief | 46,36 |  |  
					| Umsatz | 475586 |  
					| Geld / Anz. |  |  |  
					| Brief / Anz. |  |  |  
					| Jahreshoch | 54,02 | 21. Mai |  
					| Jahrestief | 39,43 | 09. Apr |  
				 
					| Stammdaten |  
					| Kürzel | FME |  
					| Symbol | 578580 |  
					| ISIN | DE0005785802 |  
					| Handelsplatz | Xetra |  
					| Hauptversammlung | 22.05.2025 |  
					| Dividende | 1,44 |  
					| Land | DE |  
					| Währung | EUR |  
					| Heimatboerse | FFM |  |